B,1	28.83	39.96	218	1394	1081
B,2	31.25	51.59	25	167	1172
B,3	38.91	84.41	33	215	1459
B,4	39.09	85.17	41	327	1466
B,5	44.56	106.55	567	4887	1671
B,6	57.52	154.56	34	250	2157
B,7	58.35	157.31	2998	38208	2188
B,8	91.49	264.09	114	1472	3431
B,9	92.00	265.60	67	1160	3450
B,10	92.96	268.47	45	440	3486
B,11	93.25	269.34	72	733	3497
B,12	93.92	271.33	2019	20657	3522
B,13	94.19	272.12	2730	42029	3532
B,14	133.87	391.64	394	9744	5020
B,15	138.99	407.38	79	2603	5212
R,1	27.41	32.91	1386	8029	1028
R,2	27.84	35.00	182	1207	1044
R,3	30.91	50.00	189	1191	1159
R,4	36.64	75.00	214	1380	1374
R,5	42.80	100.00	239	1640	1605
R,6	53.36	139.00	250	1870	2001
R,7	56.19	150.00	266	2070	2107
R,8	59.17	160.00	268	2215	2219
R,9	71.25	200.00	273	2462	2672
R,10	86.80	250.00	305	3323	3255
R,11	103.63	300.00	312	3949	3886
R,12	116.80	340.00	319	4629	4380
R,13	120.03	350.00	328	4883	4501
R,14	136.64	400.00	352	5701	5124
R,15	152.37	450.00	374	6508	5714
R,16	165.04	490.00	370	7059	6189
R,17	167.81	500.00	390	7283	6293
